Ürün Teknik Özellikleri
| Teknik Özellik | Detay / Değer |
| Model | TommaTech Modüler Seri 25.6V 204Ah |
| Nominal Gerilim [V] | 25.6 |
| Nominal Kapasite [Ah] | 204 |
| Nominal Enerji [Wh] | 5222.4 |
| Önerilen Şarj / Deşarj Akımı [A] | 100 / 100 |
| Maksimum Şarj / Deşarj Akımı [A] | 150 / 150 |
| Önerilen Şarj Gerilimi [V] | 28.4 |
| Maksimum Şarj Gerilimi [V] | 29.2 |
| Deşarj Kesme Gerilimi [V] | 22.4 ± 0.2 |
| Döngü Sayısı | 8000 |
| Kütlesel / Hacimsel Enerji Yoğunluğu | 165 Wh/kg / 350 Wh/L |
| İç Direnç [mΩ] | 0.27 - 0.40 |
| Pil Kimyası | LFP Prizmatik |
| Korumalar | Aşırı Şarj, Deşarj, Akım, Kısa Devre, Sıcaklık |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj / Deşarj) | 0 ~ +60 °C / -20 ~ +60 °C |
| Koruma Sınıfı | IP20 - IP65 |
| Boyutlar (GxDxY) [mm] | 466.5 x 626.5 x 198.5 |
| Ağırlık [Kg] | 47.70 ± 0.2 |
| Bağlantı Özelliği | Sadece Paralel (Maksimum 16 Adet) |
| Haberleşme / Ekran | CAN, RS485, Bluetooth / LCD Ekran |
| Garanti / Ömür | 5 Yıl Garanti / >15 Yıl Ömür |
